<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<title>Dernières mises à jour de données - Cartographie dynamique </title>
	<link >http://plateformepcn.observatoire-environnement.org</link>
	<description> Dernières couches de données actualisées ou mises en ligne </description>
	<language>fr</language>
     <item>
		<title>Occupation du sol (08/07/2019)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=13259 </link>
		<guid isPermaLink='false' >13259_1562536800</guid>
		<dc:date>2019-07-08T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Occupation du sol (section Couches illustratives ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Nombre d'espèces d'orthoptères par maille (30/11/2017)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=15768 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15768_1511996400</guid>
		<dc:date>2017-11-30T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Nombre d'espèces d'orthoptères par maille (section Inventaire régionaux )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Répartition par espèces d'orthoptères (30/11/2017)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=15769 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15769_1511996400</guid>
		<dc:date>2017-11-30T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Répartition par espèces d'orthoptères (section Inventaire régionaux )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>arbres remarquables (Deux-Sèvres) (10/11/2017)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=15766 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15766_1510268400</guid>
		<dc:date>2017-11-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : arbres remarquables (Deux-Sèvres) (section Inventaires Départementaux )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Nombre d'orthoptères à la maille (23/08/2017)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=14944 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14944_1503439200</guid>
		<dc:date>2017-08-23T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Nombre d'orthoptères à la maille (section Orthoptères )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Nombre de papillons par maille (IR) (13/10/2016)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=14675 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14675_1476309600</guid>
		<dc:date>2016-10-13T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Nombre de papillons par maille (IR) (section Inventaires régionaux (IR) )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Répartition par espèce de rapaces nocturnes (13/05/2016)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=14555 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14555_1463090400</guid>
		<dc:date>2016-05-13T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Répartition par espèce de rapaces nocturnes (section Inventaires régionaux )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Nombre de rapaces nocturnes par carrés centraux (13/05/2016)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=14556 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14556_1463090400</guid>
		<dc:date>2016-05-13T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Nombre de rapaces nocturnes par carrés centraux (section Inventaires régionaux )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Répartition par espèce d'oiseaux hivernants (14/10/2015)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=13502 </link>
		<guid isPermaLink='false' >13502_1444773600</guid>
		<dc:date>2015-10-14T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Répartition par espèce d'oiseaux hivernants (section Inventaires régionaux )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Répartition par espèce d'oiseaux nicheurs (13/10/2015)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=13500 </link>
		<guid isPermaLink='false' >13500_1444687200</guid>
		<dc:date>2015-10-13T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Répartition par espèce d'oiseaux nicheurs (section Inventaires régionaux )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Répartition par espèce (orthoptères) (27/08/2015)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=13435 </link>
		<guid isPermaLink='false' >13435_1440626400</guid>
		<dc:date>2015-08-27T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Répartition par espèce (orthoptères) (section Orthoptères )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Répartition par espèce (bivalves) (27/08/2015)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=13436 </link>
		<guid isPermaLink='false' >13436_1440626400</guid>
		<dc:date>2015-08-27T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Répartition par espèce (bivalves) (section Bivalves )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Répartition par espèce (coléoptères) (27/08/2015)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=13437 </link>
		<guid isPermaLink='false' >13437_1440626400</guid>
		<dc:date>2015-08-27T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Répartition par espèce (coléoptères) (section Coléoptères )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Répartition par espèce (gastéropodes) (27/08/2015)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=13438 </link>
		<guid isPermaLink='false' >13438_1440626400</guid>
		<dc:date>2015-08-27T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Répartition par espèce (gastéropodes) (section Gastéropodes )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Répartition par espèce (autres mammifères hors chauves-souris) (27/08/2015)</title>
		<link>http://plateformepcn.observatoire-environnement.org/visualiseur/?idlyr=13431 </link>
		<guid isPermaLink='false' >13431_1440626400</guid>
		<dc:date>2015-08-27T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Répartition par espèce (autres mammifères hors chauves-souris) (section Autres mammifères hors chauves-souris )
        
        		</description>
</item>



</channel>

</rss>
